Cotizaciones | Dólar | Compra | Venta |
| Paralelo-SP | 2,733 | 2,820 |
| Turismo | 2,560 | 2,660 |
| Paralelo-RJ | 2,700 | 2,765 |
| Comercial | 2,600 | 2,602 |
| Índices | Valor | Variação |
| Bovespa | 25916,000 | 0,86% |
| SEP500 | 1187,740 | 0,31% |
| Nasdaq | 2008,450 | 0% |
| Merval | 1424,740 | 0,1% |
| Dow Jones | 10519,700 | 0,32% |
| Moedas | Compra | Venda |
| Schilling A. | 10,658 | 10,661 |
| Euro | 1,291 | 1,291 |
| Franco Belg. | 31,240 | 31,250 |
| Coroa Dinam. | 5,770 | 5,771 |
| Coroa Sueca | 7,089 | 7,094 |
| Coroa Norue. | 6,323 | 6,328 |
| Dólar Austr. | 0,768 | 0,769 |
| Dólar Canad. | 1,220 | 1,220 |
| Lira Italia. | 1499,700 | 1500,200 |
| Florin Hola. | 1,707 | 1,707 |
| Peseta Espa. | 128,870 | 128,910 |
| Escudo Port. | 155,280 | 155,330 |
| Yen Japonês | 108,350 | 108,400 |
| Franco Fran. | 5,080 | 5,082 |
| Libra | 1,877 | 1,877 |
| Franco Suiç. | 1,200 | 1,201 |
| Marco Alemã. | 1,515 | 1,515 |
